<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-IT">
	<title>AlmanaccoNews - oroscopi, calcoli, news salute tecnologia cronaca</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php" />
	<modified>2012-05-19T12:59:37Z</modified>
	<author>
		<name>staff almanacco-news</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2012, staff almanacco-news</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Arriva il reggiseno a gel anti caldo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120509-114947" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/reggiseno_anticaldo.jpg',408,343,false);"><img src="images/reggiseno_anticaldo.jpg" width="400" height="336" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>Un acquario in miniatura anti-calura estiva e contro l&#039;uso dell&#039;aria condizionata per abbattere i consumi elettrici: e&#039; il reggiseno presentato a Tokyo da Triumph con il nome di &#039;Super Cool Bra&#039;. Il reggiseno, secondo &#039;&#039;l&#039;innovativo concetto rinfrescante&#039;&#039; alla base del singolare pezzo di biancheria intima femminile, ha un gel all&#039;interno delle coppe, progettate per trattenere il calore del corpo.<br />Abbinate al reggiseno ci sono due minigonne: una in bambu&#039; e un&#039;altra che ricorda una zanzariera.<br />(ansa)]]></content>
		<id>http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120509-114947</id>
		<issued>2012-05-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-05-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Fisica, una nuova luce alle alte temperature</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120411-103104" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/laser_record.jpg',349,343,false);"><img src="images/laser_record.jpg" width="349" height="343" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>Un superconduttore a temperatura ambiente, in grado di trasportare l’elettricità prodotta da impianti solari nel Sahara ai quattro angoli del mondo, senza alcuna dissipazione di energia. Potrebbe essere questa una delle principali ricadute della scoperta fatta da ricercatori italiani che ha portato alla luce uno dei meccanismi fondamentali alla base della superconduttività ad alta temperatura. Questa scoperta, pubblicata nell’ultima edizione (30 marzo) della rivista Science, è stata possibile grazie alla combinazione delle tecniche sperimentali innovative sviluppate in Italia, nei laboratori dell’Università Cattolica a Brescia, in collaborazione con i laboratori T-Rex della Sincrotrone Trieste e dell’Università degli Studi di Trieste. I nuovi risultati dimostrano che negli ossidi di rame superconduttori gli elettroni sono legati in coppie non attraverso un meccanismo convenzionale che implica una deformazione della struttura cristallina, maattraverso delle fluttuazioni della polarizzazione magnetica. Se si arrivasse a ottimizzare e ingegnerizzare questo meccanismo si troverebbe forse la strada che porta alla superconduttività a temperatura ambiente, con innumerevoli ricadute sia dal punto di vista della conoscenza di base che da quello delle applicazioni tecnologiche. In generale, quando la corrente elettrica passa attraverso un filo di rame, esso si riscalda dissipando energia sotto forma di calore. Nei metalli comuni queste perdite diventano esattamente uguali a zero, ad una temperatura di meno 269 gradi Celsius, cioè quando il sistema diventa superconduttore. In sistemi più complessi e di più recente scoperta, come gli ossidi di rame, la transizione superconduttiva avviene a temperature 10 volte maggiori. La comprensione della superconduttività ad alta temperatura permetterebbe di sviluppare dispositivi elettronici che possono lavorare senza scaldarsi, di trasportare corrente elettrica con efficienze mai raggiunte, risparmiando una notevole quantità di energia e di produrre campi magnetici elevatissimi, indispensabili nel campo dei trasporti e delle tecniche diagnostiche mediche, come la risonanza magnetica nucleare. <br /><br />]]></content>
		<id>http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120411-103104</id>
		<issued>2012-04-11T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-04-11T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Sorprese in arrivo dalla nebulosa del Granchio</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120411-102157" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/galassie.jpg',376,343,false);"><img src="images/galassie.jpg" width="376" height="343" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>Nuove sorprese dal cuore della nebulosa del Granchio. I telescopi Magic hanno osservato un’emissione di altissima energia dalla pulsar del Granchio e mettono in discussione le teorie esistenti. La pulsar al centro del famoso resto di supernova del Granchio sta mostrando una riserva di energia inaspettata. Questo è quanto scoperto dalla collaborazione Magic, che opera sull’isola La Palma alle Canarie con i due più grandi telescopi gamma al mondo, a cui per l’Italia collaborano l’Istituto nazionale di fisica nucleare e l’Istituto nazionale di astrofisica. L’Infn è tra i fondatori del telescopio gamma binoculare Magic, il più grande al mondo, contribuendo a gran parte della superficie riflettente e dell’elettronica. Attualmente partecipa all’esperimento con i gruppi delle Università di Trieste, Udine, Padova, Siena eComo. Magic ha osservato i raggi gammaemessi dalla pulsar ben sopra sopra i 50 GeV, dove finora gran parte della strumentazione risultava non essere sensibile, scoprendo un’emissione periodica di brevi impulsi che si estendono fino a 400 GeV. Questo limite risulta essere 50-100 volte superiore a ciò che ci si aspetterebbe dalle teorie attuali. Al momento gli astrofisici non sono in grado di trovare una spiegazione soddisfacente a questo fenomeno. La stella di neutroni osservata all’interno della nebulosa del Granchio è una delle pulsar più famose; si trova a una distanza di 6000 anni luce dalla Terra. Essa ruota attorno al proprio asse compiendo 30 giri al secondo generando un campo magnetico di 100 milioni di tesla, cioè 1000 miliardi di volte più intenso di quello terrestre. Questa pulsar e la nebulosa che la avvolge sono osservabili nella costellazione del Toro. «Le stelle di neutroni sono oggetti estremamente densi con masse comparabili a quella solarema con un raggio dell’ordine della decina di km», spiega AlessandroDeAngelis, dell’Università di Udine e dell’Infn. «Il periodo di rotazione di una stella di neutroni è sorprendentemente regolare e veloce: una rotazione completa può avvenire in un tempo che va da un millesimo di secondo fino a una decina di secondi. Durante la rotazione, la stella di neutroni genera particelle cariche, perlopiù elettroni e anti-elettroni. Le particelle generate seguono le linee del campo magnetico che ruotano alla stessa velocità della stella di neutroni. Le particelle irraggiano emettendo luce in gran parte dello spettro elettromagnetico, dalle onde radio alla radiazione gamma. Ogni qualvolta questo fascio collimato di radiazione attraversa la nostra linea di vista, la sua emissione può essere osservata, proprio come la luce di un faro in lontananza», conclude De Angelis. <i>Laura Strano</i> <br /><br />]]></content>
		<id>http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120411-102157</id>
		<issued>2012-04-11T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-04-11T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Agnelli sfuggono a tavola pasquale ma non ai cani randagi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120409-205120" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/strage_agnelli_aniene.jpg',417,364,false);"><img src="images/strage_agnelli_aniene.jpg" width="400" height="349" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>Giorni neri per agnelli e pecore &#039;sacrificati&#039; non solo sulle tavole pasquali. Stamani a Roma, giorno di Pasquetta, un gregge di circa 130 pecore e&#039; stato rincorso da un branco di cani randagi e per sfuggire e&#039; finito nelle acque del fiume Aniene, all&#039;altezza del Grande Raccordo Anulare.<br />Dalle 10 di stamani, chiamati dal pastore, due squadre dei sommozzatori dei vigili del fuoco stanno cercando di recuperare gli animali. Ne sono state recuperate una trentina, il resto risulta disperso.<br />(ansa)]]></content>
		<id>http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120409-205120</id>
		<issued>2012-04-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-04-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Un inglese padre di 600 bambini</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120409-121325" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/bertold_wiesner.jpg',173,214,false);"><img src="images/bertold_wiesner.jpg" width="173" height="214" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>Negli anni Quaranta fondo&#039; a Londra una clinica per la fecondazione artificiale, aiutando centinaia di coppie a concepire circa 1500 bambini. Quello che pero&#039; finora si ignorava era che il biologo tedesco Bertold Wiesner, insieme a sua moglie Mary Barton, fosse il padre naturale di oltre due terzi dei nati (almeno 600 bambini). Le prove condotte sul Dna di 18 persone concepite in clinica tra il 1943 e il 1962, mostrano come due terzi di essi siano nati grazie allo sperma del &#039;superpapa&#039;&#039;.<br />(ansa)]]></content>
		<id>http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120409-121325</id>
		<issued>2012-04-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-04-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Morto Giorgio Chinaglia</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120401-193656" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/chinaglia_giorgio.jpg',349,342,false);"><img src="images/chinaglia_giorgio.jpg" width="349" height="342" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>&quot;Mio padre Giorgio Chinaglia è morto questa mattina&quot;. A confermare piangendo la notizia della scomparsa del leader del primo scudetto laziale data da Skysport, è al telefono dall&#039;America il figlio Anthony.<br /><br />&quot;Mio padre - ha aggiunto Anthony Chinaglia - è morto questa mattina intorno alle 9:30. Era stato operato una settimana fa dopo un attacco di cuore. Gli erano stati impiantati 4 stent e l&#039;operazione era andata bene. Era stato rimandato a casa dove sembrava essersi ripreso. Stamattina si era svegliato per prendere una medicina e si era rimesso al letto. Poi sono andato a controllarlo ed ho scoperto che non respirava più. Ho provato a rianimarlo ma non c&#039;é stato niente da fare&quot;. Chinaglia aveva 65 anni.<br /><br />LAZIO IN LUTTO, UNITI A CORDOGLIO FAMIGLIA  - Lazio in lutto per Giorgio Chinaglia. Sul sito ufficiale, il club biancoceleste &quot;si unisce al cordoglio della famiglia Chinaglia per la scomparsa di Giorgio, nato a Carrara il 24 gennaio 1947 e morto oggi negli Stati Uniti&quot;. La Lazio ricorda che Chinaglia &quot;fu giocatore del club biancoceleste dal 1969 al 1976 (Campione d&#039;Italia nella stagione 1973-1974) e presidente dal 1983 al 1985.<br /><br />ALEMANNO,LUTTO PER SPORT E PER TUTTA ROMA - &quot;Con la morte di Giorgio Chinaglia scompare un grande gladiatore. Un lutto per tutto lo sport e per tutta Roma&quot;. Lo scrive il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, sul suo profilo Twitter.  (ansa)]]></content>
		<id>http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120401-193656</id>
		<issued>2012-04-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-04-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Gioco d&#039;azzardo online spesso con alcol e stupefacenti</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120331-184020" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/giochi_azzardo_online.jpg',191,180,false);"><img src="images/giochi_azzardo_online.jpg" width="191" height="180" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>Giocare d&#039;azzardo online rende piu&#039; inclini all&#039;uso di alcol e marijuana e all&#039;adozione di comportamenti a rischio. L&#039;associazione e&#039; stata dimostrata da uno studio della Concordia University pubblicato su CyberPsychology. &#039;&#039;C&#039;e&#039; una crescente preoccupazione riguardo all&#039;aumento del gioco d&#039;azzardo online e su come influisca sulla salute delle persone&#039;&#039;, ha detto l&#039;autrice della ricerca Sylvia Kairouz. &#039;&#039;Nel mondo la reperibilita&#039; dei giochi d&#039;azzardo in rete - ha continuato - e&#039; aumentata in maniera sorprendente nell&#039;ultimo decennio, creando una serie di dipendenze i cui effetti sono ancora poco noti e monitorati&#039;&#039;.<br />  Nell&#039;indagine sono stati esaminati i profili socio-demografici, gli schemi di gioco e i comportamenti di dipendenza di 8.566 adulti tra quelli che giocano online e quelli che giocano offline. &#039;&#039;I nostri risultati mostrano che i primi sono spesso coinvolti anche in altri tipi di giochi d&#039;azzardo, spendono piu&#039; soldi e tempo e contano una percentuale decisamente maggiore di bevitori frequenti e problematici, oltre a risultare con un&#039;incidenza piu&#039; alta abituali utilizzatori di cannabis. Lo studio - ha concluso Kairouz - dimostra quindi che il gioco d&#039;azzardo on-line promuove comportamenti piu&#039; rischiosi di quanto non faccia il gioco d&#039;azzardo tradizionale&#039;&#039; . (agi)]]></content>
		<id>http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120331-184020</id>
		<issued>2012-03-31T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-03-31T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Rivoluzione nella telefonia, chiamate all&#039;estero meno care</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120329-221031" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/cellulari.jpg',460,309,false);"><img src="images/cellulari.jpg" width="400" height="269" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>Nonostante non sia ancora definitivo e ufficiale, a partire dal mese di luglio 2012, le tariffe per il roaming, le chiamate e gli SMS inviati dall&#039;estero potrebbero costare all&#039;utente finale nettamente meno. Al momento ci troviamo di fronte ad un accordo raggiunto tra l&#039;Europarlamento, il Consiglio e la Commissione, su quella che era stata la proposta di quest&#039;ultimo organo espressa nel corso della fine del 2011. Le tempistiche prevedono ora che a maggio l&#039;Assemblea di Strasburgo dovrà approvare l&#039;accordo, con il successivo passaggio al Consiglio.<br /><br />Se tutto l&#039;iter procederà senza intoppi, la riforma sarà attuata a partire dal primo di luglio, con una discesa dei prezzi che verrà immessa, passo dopo passo, sul mercato fino al 2014.<br /><br />Ma cosa prevede l&#039;accordo? La scelta portata avanti indica dei tetti massimi per le tariffe in roaming a livello europeo. Questa decisione porterà tutti gli operatori europei a dover adeguare le loro tariffe per rientrare dentro i limiti stabiliti. Limite al momento non presente e fissato solo ed esclusivamente dall&#039;operatore telefonico.<br /><br />In base alle nuove tariffe, a partire dal primo di luglio 2012, una chiamata effettuata dall&#039;estero costerà 29 centesimi al minuto, mentre riceverla costerà 8 centesimi. Il secondo passaggio avverrà nel corso dell&#039;anno successivo, a partire da luglio 2013, quando il costo scenderà rispettivamente a 24 e 7 centesimi, per finire nel 2014 quando arriveremo a 19 e 5 centesimi.<br /><br />Una serie di passaggi volti ovviamente ad avvicinare le tariffe estere a quelle di ogni paese, garantendo la possibilità di poter effettuare comunicazioni internazionali senza dover mettere pesantemente mano al portafogli o doversi destreggiare tra intricati piani telefonici creati ad-hoc.<br /><br />Così come le telefonate, subiranno un taglio di prezzi anche SMS e traffico dati. Nel primo caso il costo scenderà da 9 centesimi, a 8 (nel luglio 2013) e a 6 centesimi nel luglio del 2014. Il traffico dati passerà invece dai 70 centesimi a MB di luglio 2012 ai 45 centesimi di luglio 2013 per scendere ulteriormente ai 20 centesimi di luglio 2014.<br /><br />Il taglio di prezzo che sarà applicato al traffico dati rappresenta, a nostro avviso, l&#039;elemento davvero importante: in questo caso la differenza sarà assolutamente sensibile e comporterà significativi cambiamenti sul mercato. (hwupgrade.it)]]></content>
		<id>http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120329-221031</id>
		<issued>2012-03-29T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-03-29T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Emilio Fede adirato,  lascia TG4 e Mediaset</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120328-211004" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/emilio_fede.jpg',98,90,false);"><img src="images/emilio_fede.jpg" width="98" height="90" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>&#039;&#039;In una logica di rinnovamento editoriale della testata, cambia la direzione del &#039;Tg4&#039;. Dopo una trattativa per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non approdata a buon fine, Emilio Fede lascia l&#039;azienda&#039;&#039;. Lo comunica Mediaset in una nota nella quale ringrazia Fede &#039;&#039;per il lavoro svolto in tanti anni di collaborazione e per il contributo assicurato alla nascita dell&#039;informazione del Gruppo&#039;&#039;.<br />Giovanni Toti, direttore responsabile di &#039;&#039;Studio Aperto&#039;&#039;, e&#039; il nuovo direttore designato del &#039;&#039;Tg4&#039;&#039;.<br />(agi)<br />]]></content>
		<id>http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120328-211004</id>
		<issued>2012-03-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-03-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Google Street View sul treno svizzero tra le Alpi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120328-205705" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/google_street_view_treno.jpg',333,298,false);"><img src="images/google_street_view_treno.jpg" width="333" height="298" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>Street View di Google si arricchisce di nuove e suggestive immagini, infatti nell&#039;ultimo periodo le sofisticate apparecchiature di ripresa e GPS sono state posizionate su un treno. E fin qui nulla di particolare, ma il dettaglio non trascurabile è la tratta ferroviaria interessata, si tratta infatti della Ferrovia Retina che effettua il proprio servizio tra le valli svizzere del Bernina e dell&#039;Albula.<br /><br />Le immagini sono già disponibili in parte accedendo a Google Maps e all&#039;opzione di Street View. Google ha reso disponibile anche un video nel quale viene documentato il lavoro svolto: si vede come la classica bicicletta di Street View, utilizzata per le riprese non standard in zone dove in auto non si arriva, sia stata montata su un carrello ferroviario e come si sia proceduto per riprese.<br /><br />Come già avvenuto per altre immagini particolari, quanto documentato nelle valli svizzere, per altro definito patrimonio per l&#039;umanità dall&#039; UNESCO, entrerà a far parte di un repository dedicato. (hwfiles.it)<br />]]></content>
		<id>http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120328-205705</id>
		<issued>2012-03-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-03-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Allo studio possibile impatto della Terra con un buco nero</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120328-030113" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/buco_nero_impatto.jpg',421,266,false);"><img src="images/buco_nero_impatto.jpg" width="400" height="253" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>Subito dopo il Big Bang si formarono dei buchi neri primordiali, a causa della densità della materia presente durante l&#039;espansione iniziale dell&#039;universo. Questi buchi neri sono considerati uno dei candidati per la creazione della materia oscura, una sostanza misteriosa, che si manifesta solo attraverso la gravità, la cui natura rimane sconosciuta.<br /><br />The Astrophysical Journal ha pubblicato un articolo di alcuni fisici che hanno studiato un modello di collisione di un buco nero primordiale di dimensioni pari a due protoni con la Terra. I risultati hanno mostrato che lo scontro con il buco nero porterebbe ad un terremoto relativamente piccolo sulla Terra, di magnitudo quattro.<br /><br />&quot;Prevediamo l&#039;influenza di due caratteristiche uniche in un terremoto tale, vale a dire, l&#039;arrivo di onde sismiche quasi contemporaneamente in tutti i punti della superficie terrestre e la specifica forma dell&#039;onda sferoidale&quot; - è scritto nell&#039;articolo.<br /><br />Tuttavia la probabilità di un simile evento è estremamente bassa, può avvenire solo una volta in circa dieci milioni di anni. La collisione con un buco nero di maggiore dimensione con la Terra, per fortuna, è ancora meno probabile. (italian.ruvr.ru)]]></content>
		<id>http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120328-030113</id>
		<issued>2012-03-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-03-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Disoccupato si sega piede per non tornare a lavorare</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120327-112041" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/motosega.jpg',250,187,false);"><img src="images/motosega.jpg" width="250" height="187" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>Un disccupato austriaco di 56 anni si e&#039; tagliato di netto un piede, a quanto sembra per scongiurare il rischio di dover tornare a lavorare: l&#039;assurda vicenda, avvenuta nel Land sud-orientale della Stiria, e&#039; stata riferita dalla televisione pubblica Orf. In mattinata, qualche ora prima dell&#039;appuntamento cui era stato convocato presso il locale Ufficio di Collocamento perche&#039; si sottoponesse alle visite mediche finalizzate all&#039;assegnazione di un impiego, l&#039;uomo si e&#039; chiuso nel proprio garage, ha preso una sega elettrica e si e&#039; troncato il piede sinistro appena sopra la caviglia. L&#039;autolesionista ha quindi gettato il moncone in un forno e poi, sanguinando copiosamente e zoppicando, ha raggiunto un telefono dal quale ha chiamato un&#039;ambulanza. Un intervento chirurgico d&#039;urgenza ha scongiurato pericolose complicazioni ma non ha potuto ovviamente rimediare alla perdita del piede e alla conseguente invalidita&#039; che lo rendera&#039; inabile al lavoro. (agi)]]></content>
		<id>http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120327-112041</id>
		<issued>2012-03-27T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-03-27T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Cioccolato aiuta a rimanere snelli</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120327-111303" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/cioccolato_bagno.jpg',445,345,false);"><img src="images/cioccolato_bagno.jpg" width="400" height="310" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>Buone notizie per gli amanti del cioccolato, l&#039;ennesima - per la verita&#039; - riguardo quello che sempre piu&#039; si conferma essere il &#039;cibo degli dei&#039;.<br />  Chi mangia cioccolato regolarmente, un paio di volte a settimana, tende a pesare meno di quelli che lo mangiano solo occasionalmente. Lo ha rivelato uno studio americano che ha coinvolto un migliaio di persone.<br /><br />GLI ANTI OSSIDANTI DELLA CIOCCOLATA BENEFICI PER LA SALUTE<br /><br />I ricercatori hanno spiegato che i risultati, pubblicati negli Archives of Internal Medicine, non dimostrano che l&#039;aggiunta di una barretta di cioccolato al giorno aiuta a perdere peso, piuttosto che e&#039; possibile che gli anti-ossidanti nella cioccolata possano garantire benefici per la salute, tra cui l&#039;abbassamento di pressione e di colesterolo e anche la diminuzione del peso.<br /><br />In sostanza i ricercatori ritengono che, anche se contiene calorie, il cioccolato e&#039; ricco di sostanze che possono favorire la perdita di peso, piuttosto che la sintesi del grasso; e nonostante l&#039;apporto calorico, il regolare consumo di cioccolato - sostengono i ricercatori guidati da Beatrice Golomb, dell&#039;University of California di San Diego- sia collegato a un piu&#039; basso Indice di Massa Corporeo.<br /><br />Non solo: l&#039;importante - hanno dimostrato i ricercatori- e&#039; quanto spesso si mangia il cioccolato, non la quantita&#039;, ovvero lo studio non ha mostrato alcun legame con la quantita&#039; di cioccolato consumato. Insomma, si conferma quella che e&#039; una delle piu&#039; recenti acquisizione in materia di lotta al sovrappeso, ovvero che &quot;non e&#039; solo la quantita&#039; di calorie, ma la loro composizione, che ha un impatto finale sul peso&quot;. (agi)]]></content>
		<id>http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120327-111303</id>
		<issued>2012-03-27T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-03-27T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Aretha Franklin la regina del soul compie 70 anni</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120326-111620" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/aretha_franklin.jpg',225,209,false);"><img src="images/aretha_franklin.jpg" width="225" height="209" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>Compie 70 anni Aretha Franklin, e con il suo compleanno si festeggia una leggenda, una voce e una personalità che sono un simbolo della musica e della cultura nero americana ma che ormai rappresentano unpatrimonio universale. Il titolo di Queen of Soul (Regina del Soul) le spetta di diritto ma ormai la sua storia è andata ben al di là dei confini di genere, e non solo sul piano stilistico: per intendersi Aretha sta alla black music come Maria Callas alla Lirica. Nata a Memphis il 25 marzo 1942, a pochi metri dal leggendario studio della Stax, cresciuta a Detroit (la città della Motown), figlia di uno dei più famosi predicatori neri degli anni ’50 e ’60, la Franklinha seguito il tipico cursus honorum delle cantanti nero americane: ha cominciato dal gospel, poi, scritturata da JohnHammondjr., è stata messa sotto contratto dalla Columbia dove registrò album jazzistici (allora colpevolmente sottovalutati dalla critica) e clamorosamente lasciata andare via quando Jerry Wexler, geniale produttore della Atlantic, la scelse per trasformarla nella Queenof Soul, grazie aunaserie di registrazioni ai Muscle Shoals Studios in Alabamache sono tra i dischi più importanti e influenti della storia della musica popolare. Quella di Aretha Franklin non è una voce: è un dono di Dio che si accompagna a una personalità fortissima e a un carattere tutt’altro che facile (la sua vita privata è stata piuttosto movimentata, con due maternità in età precocissima). Il mondo musicale ha fatto la fila per lavorare con lei, la sua voce ha dato lustro a duetti e concerti leggendari, nel 2009 ha cantato per l’insediamento di Obamaalla Casa Bianca e qualche mese fa il mondo intero è stato col fiato sospeso per i suoi guai di salute. Aretha è ormai molto di più di una cantante, è un punto di riferimento per la comunità nera e per l’integrazione razziale. <br /><br />]]></content>
		<id>http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120326-111620</id>
		<issued>2012-03-26T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-03-26T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Igiene maniacale dannosa per i bambini</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120325-092201" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/bambino_fragile.jpg',434,396,false);"><img src="images/bambino_fragile.jpg" width="400" height="365" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>L&#039;attenzione spasmodica alla pulizia e&#039; dannosa per i bambini, perche&#039; favorisce l&#039;insorgenza di allergie. La cosiddetta &#039;ipotesi dell&#039;igiene&#039;, teorizzata gia&#039; da diversi anni, ha finalmente una dimostrazione pratica, grazie a uno studio pubblicato da Science che ne ha identificato un possibile meccanismo.<br /><br />La ricerca e&#039; stata fatta su alcuni topi fatti vivere dalla nascita in ambienti sterili e nutriti con cibo privo di batteri.<br /><br />Le cavie &#039;germ-free&#039; hanno mostrato una grande infiammazione dei polmoni e del colon, simile rispettivamente all&#039;asma e alla colite negli uomini. A causare l&#039;infiammazione e&#039; stata l&#039;iperattivita&#039; di una classe di cellule del sistema immunitario chiamate cellule T, gia&#039; legate in precedenza a queste patologie sia negli esseri umani che nei topi: &quot;Ancora piu&#039; importante e&#039; stata la scoperta che esponendo topi senza batteri ai microbi durante le prime settimane di vita il sistema immunitario torna normale, mentre questo non succede se l&#039;esposizione avviene in eta&#039; adulta - spiega Richard Blumberg, ricercatore del Brigham and Women&#039;s Hospital di Boston - e questo e&#039; esattamente quanto afferma l&#039;ipotesi dell&#039;igiene. Lo studio ha anche scoperto alcuni fattori protettivi dalle allergie e dalle malattie autoimmuni che possono essere sfruttati&quot;.(ANSA).]]></content>
		<id>http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120325-092201</id>
		<issued>2012-03-25T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-03-25T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Escursionisti rapiti in India sono stati liberati</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.euroelectrostore.eu/public/news2/index.php?entry=entry120324-205931" />
