<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Almanacco News</title>
		<link>http://www.euroelectrostore.eu/public/news/index.php</link>
		<description><![CDATA[all rights reserved - created by graficadigitale 2009]]></description>
		<copyright>Copyright 2010, staff almanacco-news</copyright>
		<managingEditor>staff almanacco-news</managingEditor>
		<language>it-IT</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.5.1</generator>
		<item>
			<title>Togliendo una proteina si blocca il tumore osseo</title>
			<link>http://www.euroelectrostore.eu/public/news/index.php?entry=entry100310-020314</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/tumore_osseo.jpg',467,348,false);"><img src="images/tumore_osseo.jpg" width="400" height="298" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>Se si &#039;toglie&#039; una proteina di membrana, nota come CD99, le cellule di sarcoma di Ewing non sviluppano più masse tumorali. La scoperta, fatta da sei ricercatrici dell&#039;Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, apre una nuova strada per il trattamento dei tumori delle ossa. La ricerca, anticipata online da Le Scienze, è pubblicata nel numero di marzo del Journal of Clinical Investigation, rivista scientifica internazionale. La CD99 rende infatti la cellula normale &#039;permissiva&#039; alla trasformazione operata dall&#039;oncogene del sarcoma di Ewing, tumore osseo che insorge fra infanzia e età adulta, seconda neoplasia dell&#039;osso più frequente in età pediatrica, dopo l&#039;osteosarcoma. Una malattia molto aggressiva per la quale gli indici di guarigione sono ancora insoddisfacenti (70% per diagnosi con tumore localizzato, 30% se la diagnosi viene fatta in fase avanzata), comunque ottenuti a prezzo di una forte compromissione della qualità della vita. Secondo quanto hanno scoperto i ricercatori bolognesi, togliendo la CD99 l&#039;oncogene, pur essendo presente e attivo, non indirizza più la cellula malata verso la malignità, bensì verso funzioni normali. Il risultato è frutto di quattro anni di ricerca, ha spiegato Katia Scotlandi, responsabile del Centro di Riferimento Specialistico Sviluppo di Terapie Biomolecolari del Rizzoli.<br /><br />Per arrivare al risultato si è collaborato con un gruppo statunitense dello Utah, con l&#039;Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e l&#039;Istituto Superiore di Sanità. &quot;Va detto con chiarezza che non siamo di fronte a una possibilità immediata di nuove cure per i pazienti - ha spiegato - Siamo però a una svolta, perché per la prima volta sappiamo dove guardare per comprendere origine e modalità di evoluzione del sarcoma di Ewing: interferire con l&#039;azione della proteina CD99 può rappresentare una nuova strategia terapeutica contro questa patologia, ma soprattutto questo lavoro apre la strada all&#039;idea di una terapia differenziativa, cioé che incida sulla capacità delle cellule di differenziarsi in modo normale, per i sarcomi, in analogia alle leucemie&quot;<br />(ANSA)]]></description>
			<category>Salute</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.euroelectrostore.eu/public/news/index.php?entry=entry100310-020314</guid>
			<author>staff almanacco-news</author>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:03:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ADHD e le ragazze crescono con problemi d&#039;umore</title>
			<link>http://www.euroelectrostore.eu/public/news/index.php?entry=entry100308-221446</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/depressione.jpg',300,300,false);"><img src="images/depressione.jpg" width="300" height="300" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>Abbiamo sentito parlare a lungo dell&#039;impatto negativo del disturbo da deficit di attenzione (ADHD) in bambini e ragazzi. Sappiamo che l&#039;ADHD può causare problemi a scuola, problemi con gli amici e di socializzazione, problemi di sonno significativi e gravi preoccupazioni in altri momenti cruciali della vita di un bambino e adolescente, come la criminalità, frequente per quelli con ADHD. Ma che cosa ci riserva il futuro per loro? Possono gli adulti regolare la vita di questi individui? Sappiamo da ricerche precedenti (ad esempio, Biederman et al., 2006; Faraone et al., 2006) che dalla giovane età, molte persone che sono state diagnosticate con ADHD come un bambino o l&#039;adolescente continuano a soffrire di deficit di attenzione e sintomi di disordine. Precedenti studi hanno inoltre dimostrato che i bambini con ADHD hanno un rischio significativamente maggiore di durata per l&#039;umore antisociale e disturbi d&#039;ansia, rispetto a coloro che non sono stati diagnosticati con ADHD. Ma per quanto riguarda le ragazze? Poco si sa, se non nulla, del paragone con i ragazzi che presentano lo stesso problema. In uno studio recentemente pubblicato (Biederman et al., 2010), i ricercatori rispondono a questa domanda. Hanno valutato 262 bambini e adolescenti - sia quelli con una diagnosi di ADHD e quelli senza - inizialmente, e poi 11 anni più tardi su una serie di problemi di salute mentale. La valutazione è stata fatta con una forma standardizzata di intervista diagnostica (chiamata SCID), comunemente utilizzata in questo tipo di ricerca. Permette ai ricercatori di avere un quadro abbastanza chiaro di diagnostica di un individuo. Anche se i ricercatori non erano in grado di re-intervistare ogni soggetto di ricerca negli 11 anni seguenti, avevano un buon 69-75 per cento di follow-up rate. Dopo aver controllato la linea di base per problemi di salute mentale, i ricercatori hanno rilevato in soggetti a valutazione iniziale, e le ragazze con diagnosi di ADHD sono state significativamente più predisposte di soffrire negli 11 anni seguenti di crisi antisociali, cattivo umore, ansia, disturbi alimentari e di sviluppo rispetto alle ragazze senza ADHD. Le ragazze con disturbo da deficit di attenzione sono state molto più soggette ad avere problemi futuri con la depressione, l&#039;ansia e comportamento antisociale. Ora ecco la parte deprimente dei risultati dei ricercatori &#039;- 93 per cento delle ragazze con ADHD aveva ricevuto una qualche forma di trattamento. La maggior parte - 71 per cento - ha ricevuto una combinazione di farmaci e psicoterapia, il 21 per cento ha ricevuto i farmaci da soli e l&#039;1 per cento ha ricevuto la psicoterapia da sola. Ci sono tre modi di interpretare questi dati. Uno è che, nonostante le nostre migliori conoscenze e gli sforzi, non stiamo ancora facendo un ottimo lavoro per aiutare la gente con ADHD, soprattutto quando si tratta di affrontare i problemi connessi. Due, che siamo così concentrati sul trattamento del problema che presenta - disturbo da deficit di attenzione - che ci manca di vedere i segni di sviluppo di altri problemi di salute mentale. O tre, che le persone con ADHD sono semplicemente predisposte - a causa della genetica, l&#039;ambiente familiare e l&#039;educazione, o qualche altro motivo - di soffrire problemi di salute mentale. Questi risultati sono coerenti con i risultati delle ricerche precedenti che ha trovato l&#039;ADHD come un fattore di rischio per la depressione maggiore (che è il più comune disturbo dell&#039;umore diagnosticata), disturbi d&#039;ansia e altri problemi di salute mentale. A queste ricerche manca di sicuro qualcosa di importante, come scoprire la causa dell&#039;inefficacia di molte strategie di trattamento.]]></description>
			<category>Salute</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.euroelectrostore.eu/public/news/index.php?entry=entry100308-221446</guid>
			<author>staff almanacco-news</author>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:14:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Erbaccia finta&quot;, droga vera: ecco il famigerato K2</title>
			<link>http://www.euroelectrostore.eu/public/news/index.php?entry=entry100307-032519</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/droghe.jpg',400,432,false);"><img src="images/droghe.jpg" width="400" height="432" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>Oggi gli adolescenti  stanno puntando su una droga emergente chiamata &quot;erbaccia finta&quot;, un intruglio conosciuto anche come K2 e &quot;spezie&quot;, che causa allucinazioni, vomito, agitazione ed altri effetti pericolosi. Nel mese scorso, il Dott. Antonio Scalzo, professore di tossicologia della Saint Louis University, ha visto circa 30 casi di adolescenti che manifestano questi effetti negativi dopo aver fumato l&#039;erba finta, una sostanza legale che presenta effetti più dannosi della marijuana. Il K2 è stato venduto dal 2006 come incenso o pot-pourri per circa 30 euro al grammo - costo paragonabile a quello della marijuana. &quot;Il K2 è una miscela di erbe e di alcune spezie, ma è stata spruzzata con un potente farmaco psicotropo e probabilmente contaminato con una sostanza tossica sconosciuta che sta causando molti effetti negativi&quot;, ha detto Scalzo, che dirige anche il Missouri Poison Control Center . Questo composto è stato creato nella prima metà degli anni 90 nel laboratorio di chimica organica John W. Huffman di Clemson University, che studia i recettori dei cannabinoidi. Prima ancora di questa ricerca, si ricorda che in Cina e in Corea le persone stavano vendendo il composto come stimolante per la crescita delle piante. &quot;A quanto pare qualcuno in Europa colse l&#039;idea del doping. Questa miscela di incenso con il composto e il fumo&quot;, ha detto LiveScience Huffman &quot; può essere devastante. E &#039;circa 10 volte più attivo del THC, il principio attivo della marijuana, ciò significa che si può fumare molto meno per ottenere gli stessi effetti. Il composto opera sul cervello allo stesso modo come ingrediente attivo della marijuana (THC), o tetraidrocannabinolo. Entrambi i composti si legano ai recettori CB1, che colpiscono soprattutto il sistema nervoso centrale.  JWH-018 si lega anche ai recettori periferici del cervello (CB2), che sono coinvolti nel sistema immunitario.<br /><br />Allucinazioni e deliri<br /><br />Poiché JWH-018 o K2, è simile alla marijuana, ci si aspetterebbe di vedere gli stessi effetti, anche il sonno, il rilassamento, riduzione della pressione sanguigna, e ad alte dosi, allucinazioni e deliri. Mentre alcuni pazienti di età compresa tra 14 e 21 anni hano manifestato allucinazioni, maggiore agitazione, la pressione sanguigna elevata e alta  frequenza cardiaca. Scalzo crede che sia presente un altro composto, sconosciuto, che è responsabile dei cattivi effetti collaterali, e per rispondere a questa domanda, sta raccogliendo dati delle urine di alcuni pazienti anche se pochi accettano di sottoporsi al test. &quot;Questo test non è qualcosa che la gente accetti volentieri&quot;, ha detto Scalzo durante un&#039;intervista telefonica. &quot;Si tratta di una sostanza legale che viene introdotta nel loro organismo senza controllo di qualità&quot;. L&#039;equipe di medici, compreso Scalzo, vorrebbe poter aiutare i ragazzi in difficoltà, ma si trova le porte sbarrate dagli stessi. &quot;Fenomenale, la gente sta dicendo no. Hanno paura che qualcuno trovi qualcosa&quot;, anche se Scalzo non ha alcuna idea del perché avevano paura.<br /><br />Droga pericolosa<br /><br />Scalzo e Huffman sono concordi a pensare che il farmaco è molto pericoloso. Sono necessari ulteriori prove, ma Scalzo ha detto che i sintomi, come il battito cardiaco accelerato, elevata pressione sanguigna, la pelle pallida e vomito suggeriscono che K2 colpisce il sistema cardiovascolare. E &#039;inoltre si crede che agisce sul sistema nervoso centrale, causando gravi allucinazioni, potenzialmente pericolose per la vita e, in alcuni casi, convulsioni. &quot;E &#039;come giocare alla roulette russa. Voi non sapete quello che sta facendo per voi&quot;, ha detto Huffman. Per quanto si sa, il composto per sé non è mai stato testato su esseri umani usando un rigoroso controllo di qualità. Quando è stato testato sui topi, Huffman ha detto che gli animali sono stati sottoposti ad eutanasia, alla fine dell&#039;esperimento, e gli scienziati non sanno nemmeno di come essa influisce sui topi a lungo termine. &quot;E i topi non sono esseri umani&quot;, ha detto Huffman. ]]></description>
			<category>Salute</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.euroelectrostore.eu/public/news/index.php?entry=entry100307-032519</guid>
			<author>staff almanacco-news</author>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 02:25:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L&#039;elemento più pesante si chiama &quot;Copernicium&quot;</title>
			<link>http://www.euroelectrostore.eu/public/news/index.php?entry=entry100306-160018</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/copernicium.jpg',400,300,false);"><img src="images/copernicium.jpg" width="400" height="300" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>L&#039;elemento più pesante finora noto è ufficialmente chiamato &quot;Copernicium,&quot; in onore dell&#039;astronomo Nicolaus Copernicus. Copernicum ha il numero atomico 112 - questo numero indica il numero di protoni nel nucleo di un atomo. E &#039;277 volte più pesante dell&#039;idrogeno, il che rende l&#039;elemento più pesante ufficialmente riconosciuto dalla Unione internazionale di chimica IUPAC. Il nome per l&#039;elemento è stato suggerito dal team che ha scoperto che, guidato da Sigurd Hofmann al für GSI Helmholtzzentrum Schwerionenforschung in Germania.<br />Il nome suggerito &quot;Copernicium&quot; in onore di Nicolaus Copernicus (1473-1543) segue la tradizione dei nomi degli elementi chimici. IUPAC ha annunciato ufficialmente l&#039;approvazione del nome del nuovo elemento nel 19 febbraio, compleanno di Nicolaus Copernicus &#039;. Il lavoro di Copernico &#039;nel campo dell&#039;astronomia è la base per la nostra moderna visione del mondo eliocentrico, in cui si afferma che il Sole è il centro del nostro sistema solare con la Terra e tutti gli altri pianeti (nel nostro sistema solare), girare intorno ad esso. Sulla tavola periodica degli elementi, Copernicium avrà il simbolo &quot;Cn&quot;. Il team aveva inizialmente suggerito &quot;CP&quot;, come simbolo dell&#039;elemento, ma perché questa sigla ha altri usi nella scienza (come il calore specifico di un materiale), la squadra ha deciso &quot;Cn&quot;.<br /><br />Altri elementi di nome per gli scienziati famosi comprendono: Einsteinio (per Albert Einstein), Fermium (per il fisico nucleare Enrico Fermi), e Curio (dopo Marie Curie e suo marito Pierre).<br /><br />Hofmann e il suo team sono stati in grado di produrre il Copernicium in GSI per la prima volta il 9 febbraio 1996. Utilizzando i 100 metri di lunghezza dell&#039;acceleratore GSI, hanno sparato ioni di zinco su una lamina di piombo. La fusione dei nuclei atomici dei due elementi produce un atomo del nuovo elemento 112. Ma l&#039;atomo è stabile solo per una frazione di secondo.<br /><br />Ulteriori esperimenti indipendenti hanno confermato la scoperta dell&#039;elemento. L&#039;anno scorso, IUPAC ha riconosciuto ufficialmente l&#039;esistenza dell&#039;elemento 112, ha riconosciuto la scoperta del team di GSI e li ha invitati a proporre un nome. ]]></description>
			<category>Scoperte</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.euroelectrostore.eu/public/news/index.php?entry=entry100306-160018</guid>
			<author>staff almanacco-news</author>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:00:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>4 tazzine di caffè al giorno e niente aritmie</title>
			<link>http://www.euroelectrostore.eu/public/news/index.php?entry=entry100306-123314</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/caffe.jpg',460,307,false);"><img src="images/caffe.jpg" width="400" height="267" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>Il caffè potrebbe proteggere dalle aritmie: infatti chi lo beve presenta un rischio inferiore di essere ricoverato in ospedale per disturbi del ritmo cardiaco. E&#039; quanto dimostra uno studio di epidemiologia condotto da ricercatori del &#039;Kaiser Permanent Division of Research&#039; a Oakland, che sarà presentato alla 50/ma conferenza annuale della American Heart Association a San Francisco da Arthur Klatsky. Il tasso di ospedalizzazioni in generale per disturbi del ritmo cardiaco, nei 10 anni di monitoraggio, è risultato ridotto complessivamente del 28% per coloro che bevevano 4 o più tazzine al giorno. Lo studio ha coinvolto 130.054 persone e visto che un consumo di 4 o più tazzine al dì è associato a una riduzione del rischio di ospedalizzazione per aritmie del 18%. La riduzione del rischio scende al diminuire del consumo quotidiano di caffè.<br />(ANSA)]]></description>
			<category>Salute</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.euroelectrostore.eu/public/news/index.php?entry=entry100306-123314</guid>
			<author>staff almanacco-news</author>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:33:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Va dal chirurgo e ora si ritrova con 4 seni</title>
			<link>http://www.euroelectrostore.eu/public/news/index.php?entry=entry100306-015412</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/quattro_seni.jpg',800,784,false);"><img src="images/quattro_seni.jpg" width="400" height="392" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>Una 47enne statunitense voleva solo aumentare un po&#039; il seno, invece se l&#039;è trovato &#039;duplicato&#039;. E&#039; quanto accaduto nel 2003 a Maria Alaimo, che voleva arrivare a una quarta coppa C e invece si è ritrovata con 4 seni. E ora, dopo aver sborsato 7.000 dollari per l&#039;intervento, vuole un risarcimento da 5 milioni. Secondo quanto riporta il &#039;New York Post&#039;, la sfortunata vicenda inizia dopo un&#039;operazione dalla quale Maria Alaimo - all&#039;epoca mamma 40enne - è uscita con un seno deforme, come una specie di &#039;doppio mento&#039; che, secondo quanto denunciato dagli avvocati della donna, le avrebbe causato &#039;&#039;dolore, disabilità, perdita di autostima, umiliazione e imbarazzo&quot;.<br /><br />Le foto immagini scattate dopo l&#039;intervento mostrano infatti cicatrici molto evidenti sul petto, che ha finito per essere schiacciato in basso con &quot;un rigonfiamento rigido grande come una pallina nella parte superiore&quot;, hanno detto i legali. &quot;Maria è uscita dall&#039;operazione essenzialmente con quattro seni&quot; ha sottolineato l&#039;avvocato Michael J. Kuharski, lunedì scorso, nell&#039;udienza alla Corte Suprema di Staten Island.<br /><br />A seguito dell&#039;intervento c&#039;è stato anche il divorzio dal marito, dovuto in parte al suo rifiuto di spogliarsi a causa della vergogna, ha aggiunto l&#039;avvocato alla Corte. Da parte sua, il chirurgo sostiene che prima dell&#039;operazione Maria Alaimo era stata informata dei rischi. Invece lei, ha detto ai giurati l&#039;avvocato del medico, Jerry Giardina, &quot;si è preoccupata soltanto della parte glamour legata all&#039;intervento&quot;.<br />(adnkronos)]]></description>
			<category>Stranezze</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.euroelectrostore.eu/public/news/index.php?entry=entry100306-015412</guid>
			<author>staff almanacco-news</author>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:54:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Molesta il suo maestro di ballo: arrestata</title>
			<link>http://www.euroelectrostore.eu/public/news/index.php?entry=entry100306-005315</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/maestro_ballo.jpg',432,538,false);"><img src="images/maestro_ballo.jpg" width="400" height="498" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>Per quattro anni ha perseguitato tutti i giorni il suo maestro di ballo  con centinaia di telefonate ed sms. Non solo. La donna e&#039; arrivata al punto da andare in giro con una maglietta su cui scritto &#039;i love&#039; con il nome del giovane ballerino. Adesso, la donna e&#039; stata arrestata dalla polizia per stalking. E&#039; accaduto a Palermo dove la Polizia di Stato ha arrestato una palermitana di 29 anni, D.G., responsabile di atti persecutori. L&#039;indagine inizia dopo la prima denuncia presentata dal maestro di balli caraibici che, ormai al limite della sopportazione, nel maggio scorso si presento&#039; agli uffici della Squadra mobile per raccontare come la sua vita negli ultimi anni fosse diventata un incubo a causa di una donna conosciuta in una palestra dove l&#039;uomo insegna balli caraibici. Da quel momento la giovane ha iniziato ad inviare al maestro di ballo numerosi sms per chiedergli di iniziare una relazione sentimentale.<br /><br />A nulla e&#039; valso il suo no. La ragazza ha continuato a tempestarlo, con sms, mms, e telefonate. Inoltre era sempre presente in tutti i luoghi frequentati dall&#039;uomo per motivi di lavoro. Nel febbraio 2009 ha ricevuto 200 telefonate e 1.000 sms e mms. Su questi ultimi la donna era ritratta nuda. Il maestro di ballo aveva quindi deciso di lasciare temporaneamente Palermo, ma la molestatrice ingaggio&#039; un investigatore privato fino a scoprire dove si era trasferito.<br /><br />Al suo ritorno a Palermo la donna aveva iniziato ad avere un atteggiamento piu&#039; violento presentandosi dove l&#039;uomo ballava e colpendolo con pugni e calci, additandolo perfino come un &quot;criminale&quot;. A quel punto, l&#039;uomo stanco si e&#039; rivolto alla polizia che dopo una serie di indagini ha arrestato la giovane.<br />(adnkronos)]]></description>
			<category>Cronaca</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.euroelectrostore.eu/public/news/index.php?entry=entry100306-005315</guid>
			<author>staff almanacco-news</author>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:53:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lupino come insulina: il vegetale anti-diabete</title>
			<link>http://www.euroelectrostore.eu/public/news/index.php?entry=entry100303-090203</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/lupino.jpg',400,300,false);"><img src="images/lupino.jpg" width="400" height="300" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>Da protagonista di scorpacciate infantili a legume anti-diabete. Il 2010 è stato l&#039;anno d&#039;oro del lupino. I semi di questo legume dal sapore antico sono finiti al centro di diverse ricerche nel campo della nutrizione, che lo hanno promosso persino come alimento in grado di ridurre il colesterolo. Ma a consacrarlo come potenziale alleato nella cura del diabete di tipo 2 è uno studio dell&#039;Istituto scientifico universitario San Raffaele di Milano, che ha scoperto gli effetti &#039;insulino-mimetici&#039; di una proteina vegetale presente in abbondanza nei semi gialli. Il lupino come l&#039;insulina, insomma: secondo i ricercatori dell&#039;Unità di Metabolismo-nutrizione del San Raffaele, che hanno condotto la ricerca in collaborazione con i Dipartimenti di Sport, nutrizione e salute e Scienze molecolari agroalimentari dell&#039;università degli Studi di Milano, la glicoproteina conglutina-gamma può &quot;contribuire a migliorare il metabolismo del glucosio&quot;.<br /><br />Con lo studio pubblicato sulla rivista &#039;Nutrition, Metabolism &amp; Cardiovascular Diseases&#039;, gli scienziati italiani hanno approfondito gli effetti di questa proteina vegetale sulla concentrazione di glucosio plasmatico, usando delle cellule precursori delle fibre muscolari di topo. I risultati supportano l&#039;ipotesi che la conglutina-gamma giochi un ruolo importante nella regolazione dei processi di sintesi delle proteine.<br /><br />In particolare, mimando l&#039;azione dell&#039;insulina, questa sostanza incrementa la concentrazione di proteine in grado di attivare il &#039;trasportatore di glucosio del muscolo&#039; (GLUT-4) e di regolare il metabolismo energetico muscolare.<br /><br />I dati, spiega in una nota il coordinatore dello studio e direttore dell&#039;unità di ricerca del San Raffaele, Livio Luzi, indicano &quot;che la conglutina-gamma, come l&#039;insulina, facilita il reclutamento delle cellule muscolari giovani, incentivando la loro fusione in fibre muscolari mature e promuovendo un incremento della loro lunghezza e diametro&quot;. Per il suo contributo nella regolazione della crescita muscolare potrebbe avere, conclude Luzi, anche &quot;prospettive di applicazione anche come integratore alimentare e sportivo&quot;.<br /><br />Quanto alle proprietà anti-diabete, gli autori dello studio definiscono la conglutina-gamma del lupino &quot;molto interessante per il potenziale trattamento del diabete tipo di 2 con dei vantaggi rispetto alla terapia tradizionale&quot;. Non ultimo il fatto che si tratta di un derivato naturale, &quot;potenzialmente scevro da effetti indesiderati&quot;. Prossimo passo: approfondire le sue qualità in veste di composto insulino-sensibilizzante e aprire alla sua applicazione come farmaco, come integratore alimentare nell&#039;obesità, e anche in altre condizioni insulino-resistenti come la sindrome metabolica.<br />(adnkronos)]]></description>
			<category>Salute</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.euroelectrostore.eu/public/news/index.php?entry=entry100303-090203</guid>
			<author>staff almanacco-news</author>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:02:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Per una linea perfetta, in arrivo il costume &quot;mangia-taglie&quot;</title>
			<link>http://www.euroelectrostore.eu/public/news/index.php?entry=entry100303-085731</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/costume_mangiataglie.jpg',400,300,false);"><img src="images/costume_mangiataglie.jpg" width="400" height="300" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>Da sempre è possibile spaziare nei colori e nelle fantasie, ma per chi acquista un costume intero la scelta è univoca da decenni. Ora però arriva in commercio una linea &#039;mangia-taglie&#039;, studiata a seconda delle forme di chi lo indossa. Vale a dire con una netta distinzione sulle linea a &#039;pera&#039;, &#039;mela&#039; o &#039;clessidra&#039;  con un occhio attento e volto ad armonizzare le curve. Se la signora che vuole acquistarlo ha la classica linea a mela - ovvero è larga di fianchi, bacino e seno - il costume per cui optare stringe il girovita, contenendo la pancia e &#039;spezzando&#039; la linea. Se il problema è invece nei fianchi larghi, sulla falsariga di alcune star come Beyonce o Jennifer Lopez, il costume tenderà a spingere in su il seno e ad arrotondarlo, nonché a contenere i fianchi per rendere più armoniosa la figura. Ce n&#039;è per tutti i gusti a seconda del proprio cruccio davanti allo specchio, tant&#039;è che per mettere a punto i costumi &#039;mangia-taglie&#039; la Speedo, l&#039;azienda che li produce, si è servita del lavoro dei ricercatori del London&#039;s Hammersmith Hospital, che hanno passato in rassegna il fisico di 5.400 donne &#039;non atletiche&#039;, cercando di capire com&#039;è cambiata la linea del gentil sesso dagli anni &#039;50 a oggi. I tre stili sono disponibili in una vasta gamma di taglie, a un costo di circa 90 euro. &quot;Indossare un costume - ha sottolineato il portavoce dell&#039;azienda produttrice - e&#039; la cosa piu&#039; vicina all&#039;essere nudi in pubblico. Per questo è importante a nostro avviso non solo scegliere un modello confortevole, ma anche uno capace di valorizzare il nostro &#039;patrimonio&#039; accentuando le curve giuste e contenendo quelle che spaziano troppo&quot;. <br />(adnkronos)]]></description>
			<category>Moda</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.euroelectrostore.eu/public/news/index.php?entry=entry100303-085731</guid>
			<author>staff almanacco-news</author>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:57:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nuova cura per le ossa danneggiate</title>
			<link>http://www.euroelectrostore.eu/public/news/index.php?entry=entry100302-230800</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/ossa_mano.jpg',460,298,false);"><img src="images/ossa_mano.jpg" width="400" height="259" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>Un&#039;iniezione e l&#039;osso danneggiato torna come nuovo. Un passo avanti possibile grazie ad un nuovo materiale composito iniettabile, utilizzabile per il trattamento delle fratture e delle patologie del sistema scheletrico, brevettato dall&#039;Imcb-Cnr di Napoli e Finceramica. Perfezionato dall&#039;Istituto per i materiali compositi e biomedici del Consiglio nazionale delle ricerche (Imcb-Cnr) di Napoli, il nuovo materiale è utilizzabile come sostituto osseo per il trattamento delle fratture da traumi e delle patologie del sistema scheletrico, dalla perdita di sostanza ossea all&#039;osteoporosi. Il brevetto è stato depositato con Finceramica Faenza S.p.a., società spin-off dall&#039;Istituto della scienza e tecnologia dei materiali ceramici del Cnr (Istec-Cnr) di Faenza, che si occuperà del potenziale sfruttamento industriale.<br /><br />&quot;Il dispositivo, costituito da un polimero sintetico e materiale bioceramico riassorbibile - spiega Luigi Ambrosio dell&#039;Imcb-Cnr - è iniettabile mediante tecniche chirurgiche o vie d&#039;accesso anatomiche mini invasive. La solidificazione avviene in pochi minuti, compatibilmente con i tempi della chirurgia, colmando il difetto osseo e stimolando la rigenerazione. Una volta riassorbito, infatti, il materiale promuove il processo di rigenerazione del tessuto osseo, riparando così fratture che presentano tempi lunghi di recupero o riempiendo cavità dovute a interventi chirurgici demolitivi&quot;. Inoltre, specifica il ricercatore, &quot;tale materiale si differenzia dagli attuali cementi ossei perché fornisce migliori proprietà meccaniche ed evita lo sviluppo di calore durante la fase di indurimento e i conseguenti danni ai tessuti circostanti&quot;, evitando anche effetti collaterali come allergie. Il materiale, essendo &#039;biomimetico&#039;, è in grado di replicare sia la composizione chimica sia l&#039;architettura tridimensionale dell&#039;osso naturale, garantendo così il ripristino strutturale del difetto e il recupero funzionale degli apparati. Il campo di applicabilità, chiarisce Ambrosio, &quot;riguarda tutte le patologie del sistema scheletrico: dalle più comuni legate all&#039;età, quali osteoporosi, artrosi e artriti, alle più gravi, quali sarcomi e cisti ossee&quot;. Il brevetto, del quale Finceramica S.p.a. ha ottenuto il potenziale sfruttamento industriale, ora affronterà la fase della realizzazione dei prototipi, dalle sperimentazioni pre-cliniche su soggetti umani all&#039;industrializzazione. (ANSA)]]></description>
			<category>Salute</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.euroelectrostore.eu/public/news/index.php?entry=entry100302-230800</guid>
			<author>staff almanacco-news</author>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:08:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Braccialetti fluo, attenzione: sono tossici</title>
			<link>http://www.euroelectrostore.eu/public/news/index.php?entry=entry100301-181823</link>
